<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
	<Document>
		<name>Eventos</name>
		<description><![CDATA[Eventos]]></description>
		<Style id="symEventIcon">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>http://eventos.uniminuto.edu/imgs/symGIcon.png</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<Folder>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[5to. Encuentro Virtual de Investigadores de Posgrados, Retos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Investigación]]></name>
					<description><![CDATA[<p>La Dirección de Investigaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios -Rectoría Virtual, junto con los coorganizadores Universidad Andrés bello de Chile y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla – UPAEP de México, convocan al 5to. Encuentro Virtual de Investigadores de Posgrados, Ética y Responsabilidad en el uso de la Inteligencia Artificial en la investigación académica</p>

<p>Este encuentro se realiza con el objetivo de promover la socialización de investigaciones posgraduales, que se adelantan al interior de los programas académicos y que han sido desarrolladas por estudiantes y docentes, desde sus diversos enfoques del conocimiento como la educación integral, la inclusión social, paz y reconciliación, emprendimiento y avances estratégicos comerciales digitales, para el aporte al mejoramiento la calidad de vida de los ciudadanos y a los procesos organizacionales. .</p>

<p>La integración de la Inteligencia Artificial en la investigación académica nos confronta con una reflexión ética ineludible: estas herramientas, aunque poderosas para procesar datos, identificar patrones o redactar borradores, no eximen al investigador de su responsabilidad fundamental como autor y garante del conocimiento. La ética en este ámbito exige transparencia en el uso de la IA, declarando su aplicación sin falsas atribuciones de autoría, vigilancia contra sesgos algorítmicos que puedan perpetuar desigualdades, y un rigor crítico que evite la aceptación acrítica de resultados generados automáticamente. Nuestra responsabilidad radica en utilizar la IA como un instrumento al servicio del pensamiento humano, no como su sustituto, asegurando que la tecnología amplifique nuestra capacidad de comprender la realidad sin erosionar los principios de honestidad intelectual, originalidad y contribución genuina que sostienen el quehacer científico.</p>

<div class="info-table">
<div class="info-card">
<h3>Costos de participación</h3>

<p>El encuentro no tiene costos de participación.</p>
</div>

<div class="info-card">
<h3>Lugar</h3>

<p>El encuentro se realizará bajo la modalidad virtual.</p>
</div>
</div>

<p><img alt="" src="/getFiles/hash/M2EGZwEmMlJTOwMGM4EjZiBTMkFWYyEWZkTM1IGM5ID:UkhFRDBvWHkycFdZMERrNGhPb0lEY2RNNE90V21aZWVUcC8vVDNwOG9wOTNmQ0drcjg4VHhrM3RSN2RrVURqZTg2cENUWnhOV01oSUN0QW14bjhXa1J5Nk5VMTVYUUMwNU5meitPUkZ1L2ZIRXBQcEp6QlpOa29WY3JkU2wwSDZab2VjZDN2RGNPbFhMbmYwenNpb3BPV3JhOTZLLzBNWTFkRWdXa3k3WFFiT0V6STZlNXpHYmRCZ2hyY2MyTzdHSmZlbTBLVGhNSlJXVjR2dWlYcG02TGRIY0tndTQzVWhmc2tmTTZMVC9mUmZJdVAySEZMM2lTTjBtTmFEVzlFUQ==" style="width: 100%;" /></p>

<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=P4rAVZnAT8o" target="_blank"><img alt="" src="/getFiles/hash/YhZTZ4EDMmFWMyMzNykTNlJDZ1UDZmZGMUGOmVmMyAj:RnFOZW1Zd0hITjhwZW5lUnlRTk5HcHB1cnFaMGJ1ejc1TFNGandRU0QxQS9GMy9hOWh3MzNiQjFVZ2JRMy9PSGpwWjRCOGFEajJGQzFSWGNUNFJwR3dva0MvdkN2b21WUGhFVS9jUEl3bWhGVWJMZ2NGL3FvZ1lCQWFrVWw5Z0dIbmM5NzllVEVYZnVNY2NBMmFBYmN3QVJtbW4rUGN1NUQrRi9IdFhPdFVCSmJTVmU2Z054NUxYNlp6ZkVIbVpp" style="width: 100%;" /></a></p>
<style type="text/css">.info-table {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 20px;
  justify-content: center;
  margin: 30px auto;
  max-width: 900px;
}

.info-card {
  flex: 1 1 350px;
  background: #ffffff;
  border-radius: 12px;
  padding: 25px;
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  border-top: 5px solid #B94E7C;
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.info-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 12px 25px rgba(185, 78, 124, 0.25);
}

.info-card h3 {
  color: #B94E7C;
  margin-bottom: 10px;
  font-size: 1.2rem;
}

.info-card p {
  margin: 0;
  color: #444;
  font-size: 1.3rem;
  line-height: 1.5;
}

/* Responsive para móviles */
@media (max-width: 600px) {
  .info-table {
    flex-direction: column;
    padding: 0 15px;
  }
}
</style>
]]></description>
					<Point><coordinates>-74.090019226074,4.7013669013977,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Noveno Coloquio de Investigación: “De la investigación al impacto: dirección de proyectos basados en herramientas tecnológicas y modelamiento avanzado.”]]></name>
					<description><![CDATA[<p>La Especialización en Gerencia de Proyectos – Rectoría Virtual invita a la comunidad académica al Noveno Coloquio de Investigación, un espacio diseñado para conectar la investigación aplicada con la toma de decisiones estratégicas en la dirección de proyectos. </p>

<p>Este encuentro abordará cómo el uso de herramientas tecnológicas, modelamiento avanzado e inteligencia artificial está transformando la industria, la agricultura y los entornos colaborativos.</p>

<p><img alt="" src="/getFiles/hash/MmVjNiV2M5ITOjFTZ2Q2M1czMiZWY5gTZkjZ5Q2M2EW: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" style="width: 100%;" /></p>

<p> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-74.090019226074,4.7013669013977,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[XI Encuentro de Investigación: Nuevos Horizontes en la Producción de Contenidos Educativos Digitales]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Únete al XI Encuentro de Investigación, un espacio académico diseñado para explorar las tendencias y avances en la creación de contenidos educativos digitales. Este año, el evento se centra en “Nuevos Horizontes en la Producción de Contenidos Educativos Digitales”, abordando cómo la innovación y la tecnología transforman la educación.</p>

<p><img alt="" src="/getFiles/hash/MxkDNmFzY5MGOwEWOxMjY3QjYhJmYmJWOImYyQDZ5Aj:NVJmdW15cEdTL2VKNm56alA4RnM4OHIvdjJRMk5PRFM5MkVNUG1KdGVKa05tWDNRamFNRjJzSm1qVytpN3gwWlRUMEU3clVCdklBWVFZMnk1Y01PaVh1bjMvWXZTek9pa1dmVTNGMSt1elkyajlDUm1iWWVKQlVJMHcwNWZMQS9sQUJKYm5aUk5CWFRjM1hwSmMwM28yS0dnZlJROENBWGFZR1dCMWNmOEtTb25rOEZIZ0o1TW0vMURmMGhWSnlWTzlodXZvR3hmVE1iZ1hRRi9iYmQrWmRFUUNzWHR5OGV6UVNiWVpuMFY2TT0=" style="width: 100%;" /></p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Fecha y Hora:</strong><br />
			20 de diciembre, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.</td>
			<td>
			<p><strong>Organizan:</strong></p>

			<p>Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa<br />
			Maestría en Gerencia de las Instituciones Educativas<br />
			Dirección de Posgrados<br />
			Unidad de Educación: UNIMINUTO Virtual</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-74.089874267578,4.7012190818787,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[XII Jornada de Investigación]]></name>
					<description><![CDATA[<p><img alt="" src="/getFiles/hash/OxETY0I2NmlDO3kjM5UGZ3MmYiJTZxYzMQGMjVmMmNT:VUsvcDdXUHk2RFd0UDk5K1N4ZHRXem5SYzFCOStVblEyVjdsWHY1QUNqYk5TZGxMMGlhRmhTMjVGaVV6ekN6REN2WE82bE9kL001bUNJS05NRjQ5MnpCYlFPREtVVW9BZ0R0QnA1UTZPZVE4ODYzWGhnSy9pNHkyUmhxNWFRN1NHdXZHdjBseFpCaFdWRDlVZzZ3L29mREtXd05uTzFuN3Zic3dScFNKTXhkZW9KUkpuei8vMjh5MVNab1pTTEFlaUdjb0p3K1Z0V3dSbXBaREEwQXl1Zz09" style="width: 1120px; height: 630px;" /></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-75.55241394043,6.3190364837646,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[4to CONGRESO INTERNACIONAL de movilidades humanas COLOMBO- VENEZOLANAS]]></name>
					<description><![CDATA[<p><img alt="" src="/getFiles/hash/O2IWOwgDZxYmNlZWOiFTZkBDNlZDZ1kjYQTMiBDMkhT:ekRwNjd1SXZmSkkwZUhSR05YZlNQUkFqMll1VzcvU09Ja1pIYS9mYWpTa3doQ1VZODFCN1h5N0hQbkpaS2tQNG9hL3V5SytPbCttNjlJSmtjY1RTbEFpeXVDUGIyeEV0WU9XUVhWUnA2LzVIRjV2bEFFOWZXRFkxbHNSdS91TkloTWdJbTJOKzBOK1ozQ0daL2dDdCs2ZFNKYU50TTQ0ZUphVTVkWTQ2eG81QW5qa1Ziait0NEtIb2J0RmdaUjVCUW9rYWpPZEhDVEhkc2YwUUE3OGh5L010cG9JUWtkbVVVZEZGQWlXcEJZdz0=" style="width: 1120px; height: 630px;" /></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-75.55241394043,6.3190364837646,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[IX Encuentro INternacional, X Encuentro Nacional y VI de Semilleros de Investigación Contable]]></name>
					<description><![CDATA[<p>En un contexto global marcado por transformaciones tecnológicas, retos ambientales, demandas sociales y cambios normativos, la disciplina contable se ve llamada a repensar su papel como herramienta fundamental para la sostenibilidad, la transparencia y el desarrollo económico. En este escenario, los espacios académicos de encuentro, reflexión e intercambio de saberes resultan esenciales para consolidar una formación contable integral, crítica y pertinente.</p>

<p><br />
El IX Encuentro Internacional, X Nacional y VI de Semilleros de Investigación Contable se constituye como un escenario de diálogo interdisciplinario que convoca a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales del área contable, para compartir experiencias, avances investigativos y propuestas orientadas a responder a los desafíos contemporáneos de la profesión. En esta edición, el evento gira en torno a cinco ejes temáticos fundamentales: Contabilidad Sostenible y Responsabilidad Social; Ética y Educación Contable; Contabilidad y Finanzas Digitales; Contabilidad bajo el Eje Normativo Internacional y Fiscal; Economía y Finanzas.</p>

<p><br />
Cada uno de estos ejes representa una apuesta por fortalecer la comprensión del rol estratégico de la contabilidad en la toma de decisiones, el desarrollo organizacional y la transformación social. Asimismo, busca impulsar la investigación formativa desde los semilleros como una vía para consolidar competencias académicas, tecnológicas, éticas y ciudadanas en los futuros profesionales contables.</p>

<p><br />
Para la Corporación Universitaria Minuto de Dios es un honor darles la más cordial bienvenida a este IX Encuentro Internacional, X Nacional y VI de Semilleros de Investigación Contable organizado por el programa de Contaduría Pública Rectoría Oriente en la ciudad de Villavicencio, donde se ofrecerá a los participantes y ponentes nacionales e internacionales, una grata experiencia enfocada a fortalecer, fomentar y desarrollar conocimientos relacionados a la Teoría Contable y las Experiencias Innovadoras y Significativas desde la Práctica Profesional ante los Desafíos Actuales.</p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-73.633735656738,4.1125841140747,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[VI Jornada de Internacionalización en Educación Inclusiva e Interculturalidad]]></name>
					<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">VI Jornada de Internacionalización en Educación Inclusiva e Interculturalidad.</p>

<p style="text-align: center;"><a class="boton-full" href="/getFiles/hash/Y1QjZkF2MhhzY3QmYmV2NkZGNzQDZ2QWOQ2MmJzYmlT:cmI5Y0hsaFkvbWFJRW1xMFZlcFBLY1dJRFByVlN6djNOM05Cd2M1YXBsdU9HcWlBLytrWWhPTGF2MXNDMDkyanZ6Z1dLZSthSDFZQlZYVDhvcDV3dnR3anFXNGZLZ1hhK1F5Z2lLT25oTWx3TThIcVpSdUFiWm40NnVqMGpmR1ZCdzZQZG1zeENWRkhvT29XdlF3UmNhVU12WDd0Y0NpTHlEcHphU2NEamVyeXdZMWdjbXBYaTllbk9oWCtRZ3B1bHVWTmFHbjFDWWJrM1VxRzBPV0hORXlKbjlWekFxTS9EVDZsaUhlaVplWWphNmg1ZloybzZCd2tyMHVnSkYyVA==" target="_blank">Ver documento completo </a></p>

<p style="text-align: center;"> </p>

<p><img alt="" src="/getFiles/hash/MiVjN1UjYkZ2MhZzMmNzM2kTM4kjYkFTYEjY3kDMzMW:WlRlQmg5amhOQ3FWR2xkNFBsNUdXdlJJNVlHUXFNbGQzTmE3UXkrY0JJbGhrcjhZMWRYOVp1U1JlWVVLTzBFeUs4Q0NNWUhGUThzUUNiankwV052R0VoTlo2YmZXbmdtMVZiU3NieEdzWFZ5QmtrQVNsQUsxZ0pVbGNJa1R6VTFYdGxoSHdIWFNtMHFkb01SeHJVSXJlTzQ3Tm10RFlFaUxXZHU1OUMxOGpIbUYrWXpQRUt4SzNmU1JxdjJGbXZh" style="width: 100%;" /></p>
<style type="text/css">.boton-full {
    display: block;
    width: 100%;
    max-width: 500px; /* para pantallas grandes */
    margin: 0 auto;
    background-color: #A3692D;
    color: #ffffff;
    font-family: 'Arial', sans-serif;
    font-size: 1.1rem;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    padding: 16px 0;
    border-radius: 12px;
    transition: transform 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
  }

  .boton-full:hover {
    transform: scale(1.04);
  }

  @media (max-width: 768px) {
    .boton-full {
      font-size: 1rem;
      padding: 14px 0;
    }
  }
</style>
]]></description>
					<Point><coordinates>-74.090019226074,4.7013669013977,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[ENGIU 2025 - Encuentro Nacional de Grupos de Investigación]]></name>
					<description><![CDATA[<p><strong>¿Qué es ENGIU 2025?</strong> Un espacio de encuentro para investigadores, académicos y profesionales donde se socializarán los resultados más significativos de proyectos de investigación desarrollados a nivel nacional. Una oportunidad única para el intercambio de conocimientos, la generación de redes colaborativas y la proyección de nuevas líneas de investigación.</p>

<p><img alt="" src="/getFiles/hash/OwMWMjJmNyQjN4IzYiJ2YxYWZhFGOxkDOMmN4EmYiVG:ZzBLRTNrbnhGVzdsMVpTcWpabndQTUFxQnNNVHkxNXl2RXRoT2E0SXpHc3NFa01DdXI5K01hUEMwVG9JZTZ6S2VZMExOa0p4bENPelNyRk5tb2tydnRQRlhqMzVMMlIxN2UzQ1FXYkVtdElyeUg0c2E3UE5zTlYrcHZIQWZhOE9nSmx2K0JTT0Q0TStNRDRtVTZQSHB0QmQ0VlJtTUUvYnplWTdhMytXN3Q2b1NEbVo5M1ZjTDRQMW1MYVpXUlVDK2o0Ylh4S1hkVUFBSXlObzhTSmdFQT09" style="width: 100%;" /></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-74.098281860352,4.6891007423401,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Inducción y Bienvenida- Pregrado Cuatrimestral Q3- 2025]]></name>
					<description><![CDATA[<p><a href="https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalweb-uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com%2Factivos_digitales%2FRAC%2FCircular%2B73%2BInducci%25C3%25B3n%2BPregrado%2BCuatrimestral%2B2025%2B3.pdf&data=05%7C02%7Csebastian.gil.o%40uniminuto.edu%7C955cf9c19e5c4ede2a5708dde0e6feca%7Cb1ba85eba25344679ee8d4f8ed4df300%7C1%7C0%7C638914004938991476%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CLMeMSTz4Nfdd7vpAgr7cstpUrxCD8rQemTjO7pXNQg%3D&reserved=0"><img alt="" src="/getFiles/hash/Z1cDOxgTMkJjMjNmZmhDZkR2YmZWMmBjMITZwkzNzQG:NFdBWDJKZDlLUjkxUXlqRk9aSElmUFZKZGdZU3kxS0Yzc3M1OGVkSmxITmxvQUJZT0Vsenc5Y3gzemZtOFFScTNSUzUyQVp0SUdYbmZlNzhsaVE2ZXdCR3YxNUxlWW5TY0ZnV29EVlRRaTdNcVhSVWNlam5kVWlaNGswMnhWNG80M3hxVWN4citacXVoaTFBUGRlNjkrZVcxS01wSjQwOWp6bGJVdzNGMFdFalM0bzRzZG5BaUVkekxnTEpuVllYOFhDYnlJMkJ0eXd3dk1nb2lQSzE0UEw1bjdjRmJ6RWY3WnBRQUdSa21iYz0=" style="width: 1120px; height: 630px;" /></a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-75.55241394043,6.3190364837646,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Acción de Gracias.]]></name>
					<description><![CDATA[<p><img alt="" src="/getFiles/hash/M4cDMyAjZ4Y2NkVDOxIDZkNjZ3ETMwUmNcTZwAzN5cT:NEpraEdYcUQzTnJPSW1XUVZkUnlSYlhWYVNJbFIwRFh3L0JFMVh3VUEyQWxSRDQ3ZFdOeEFOdG5hMVRzZ21xT2VFYTAyZ2dyRTV4QXhPSlhGcmFPeTBSTkNBbklMVWRGMEVFYUlFOHF3SGRQbGtRQVpUekJBV2VaYTYrR3R0SDBvSUF0QkVwbkJrR1d1R1E2aHhlRk9vMHBTMVBDMEFSdTd3RVBlaUM0SEVlSEFIRWwvcW5hMWdmTkJqYlBHaFVtbkdTR1UwUG5uSmlKS25aSmtqQURXUT09" style="width: 1120px; height: 1991px;" /></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-75.55241394043,6.3190364837646,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[4to. Encuentro Virtual de Investigadores de Posgrados, Retos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Investigación]]></name>
					<description><![CDATA[<p style="font-size: 16px; line-height: 1.4;">La Dirección de Investigaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios -Rectoría Virtual, convocan al <strong>4to. Encuentro Virtual de Investigadores de Posgrados</strong>, Retos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Investigación.</p>

<p style="font-size: 16px; line-height: 1.4;">Este encuentro se realiza con el objetivo de promover la socialización de investigaciones posgraduales, que se adelantan al interior de los programas académicos y que han sido desarrolladas por estudiantes y docentes, desde sus diversos enfoques del conocimiento como la educación integral, la inclusión social, paz y reconciliación, emprendimiento y avances estratégicos comerciales digitales, para el aporte al mejoramiento la calidad de vida de los ciudadanos y a los procesos organizacionales.</p>

<p style="font-size: 16px; line-height: 1.4;">Los modelos avanzados de IA, como las redes neuronales profundas, han avanzado en los campos investigativos como una alternativa de solución a las dificultades para analizar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo y su interpretación.</p>

<p style="text-align: center;"> </p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/getFiles/hash/Y1QTZyUjN3EWYlZ2N3gjNyYjY5ETNwITOEzY1YzM4Em:b0tyc0VzVHkwS1IvQUVKZHJjS3hjQUZXM2hFb2M0UjFWSXJ3SEJrcWFNSUNWZ2hSUXJvWUhSbldCajc3TUFBS2FyUHM3bEtiWkhSZW5kd2dvUm9BSUJtTHVYaWNlYmhQTW41bnRtaUZYM29Qbzc2c1JkZjBRMWVTL0JxL2VOOSt2YUpvK2p4dDJMU2JmZGdINGtsRlphOU03TWZuNUQ4Z0lrd1BKemlVblk4bG5ENkFTV3hEcGFtWWkvaDRQRHVKdUphOG9qUjVveG44VSt6TFdWbXVueEdCa0VJRks4NXltNmlKWDZWak0yN2tYTng5T3Q0RVY5SmlYN2ZvSFc4WQ==" style="width: 85%;" /></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-74.091163635254,4.699146270752,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Sabiduría Ancestral, Medio Ambiente y Salud.]]></name>
					<description><![CDATA[<p><img alt="" src="/getFiles/hash/M0cjMlJzYmJWO0AjNzI2MwEjMkFzNiVWOUjZilzYiVG:Qm5mc3RTUHpuY1RPeG56RGJRYVV1dEFWM29RNDRZenNKWitaZlpHTU5hNWY2SnpoUXFZZVBSS0cwWE1PR0JRZnE2ZjZJUTE1N0hUOXlLbkJNbHRpQXdoNVN0UUIzQVRCM3RjSHdKTXVaZENLaGpRZytxVnZlc1c2RVpmR3BkcnJLcUNiUUJ6MlpRb1hHZko1YlFBVHJqNFR4TlBaWWppU0ZHWDZUUmdGUVEyV2srNjN3T0xUMXN5cFJ6Vlo1cm53" style="width: 1120px; height: 792px;" /></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-75.55241394043,6.3190364837646,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Congreso Internacional Académico y de Investigación RED GESTIO 2025]]></name>
					<description><![CDATA[<p class="MsoBodyText" style="margin-top:15px"><strong>Red GESTIO</strong>, promueve la internacionalización y cooperación académica, de investigación y extensión, a través de la movilidad académica de los miembros y colaboradores de los grupos de investigación y cuerpos académicos, con el fin de contribuir con el fortalecimiento institucional, la transferencia de conocimiento enfocados hacia el impacto de sus grupos de interés.</p>

<p>En cumplimiento de su misión para el año 2025, la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO Rectoría Oriente  en su papel de universidad anfitriona, y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial Meta invitan a socializar experiencias y resultados de investigación, con el fin de fortalecer las capacidades de investigación y fomentar la formación integral de los participantes e, igualmente, impulsar el desarrollo económico y proyección internacional de la región, mediante la socialización de experiencias de investigaciones encaminadas a la creación de nuevas empresas innovadoras y competitivas y fortalecimiento de las ya existentes, y la cohesión Universidad-Empresa-Estado.</p>

<p>El evento presenta ejes temáticos para que las y los investigadores, estudiantado, y las y los egresados postulen sus trabajos.</p>

<p>El evento se realizará en la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia, durante los días 8, 9 y 10 de mayo del 2025 en modalidad presencial en las instalaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO en el Centro Universitario Villavicencio - Colombia.</p>

<h2><strong>Objetivo:</strong></h2>

<p>Socializar resultados y avances de investigación, orientados a desarrollar procesos de cooperación académica internacional sobre tópicos referentes a las Ciencias Administrativas, Sociales y Humanas orientado al fortalecimiento de las capacidades de investigación y fomento de la formación integral de los participantes.</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Registre su ponencia:</strong> <a href="https://forms.gle/Nv3QeqkWNbMH8ayy6">https://forms.gle/Nv3QeqkWNbMH8ayy6</a></span></p>

<p> </p>

<p>Para más información sobre la Red GESTIO ingresa a: <a href="https://www.gestiored.org/"><span style="color:#3498db;">https://www.gestiored.org/</span></a></p>

<p><img alt="" src="/getFiles/hash/YwYWM4UjZ0cTN0EGN3kDZidDOxUTY5IWME2NjFmMxkj:Wm9EU044cmNFS0RONlc0NGRmbitXSlBlRFFvWjhIamFTSyt2MmNPUkNaOWlZM0ZML2E1bzBZWXMzUDJCZGZkb2J3NHJKdmRMclJUY2FnVFpiNUFleXZMNWZPUUs3RWNvcGE1bjZ3TUJiVXBBQkZvSHlISlhGNm1KU1dzWkplcWhwUENBYXBlcE9xMUNiem5RSUp5a0hBeEp1MFgrSEV1WHcyaE5FU3NOY0ZaOUN6THcxOVhZUWVvM2ZzMEpWaHlM" style="width: 149px; height: 55px;" /></p>

<p> </p>

<p> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-73.633735656738,4.1125841140747,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[APA sin estrés: Herramientas para citar y organizar.]]></name>
					<description><![CDATA[<p><img alt="" src="/getFiles/hash/ZxEmZhJzMlZ2MzkTM2IWZ3MDN1UTNiVjZITMjBTY5cD:UjVQaXkxUXV1aDFVZzhZNTE3SEY3UXluRXR2MTBQTjF2NXNZZ1NnMWNDbmlsZE5kUmwyWjQyWE4veVFJRjBxT01uQzZ3SXQ0c2VFQ1U3WFRWUVJ2c2RkVHNDazNuMFNIV2JaNGF0KytsSTM3QUZ2WXVpV21jSzZRMElyemN0bnVUSGh5TlozaDFaNXNhdkpHNUFyS3dBeXk5WGJZUnkxMWdqY2NWUWhVa2pKTGQ5SU9lcE4xazlEd0YrSTFzQ0pDS0NMc1ZQcnc4WkZ0WThMSXpHejBsY0VPV1F5T2x5VlI4ck5oWGRyTEtGQT0=" style="width: 1120px; height: 630px;" /></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-75.55241394043,6.3190364837646,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[VII Encuentro Internacional, VIII Nacional y IV de Semilleros de Investigación Contable Contabilidad 4.0: Innovación en la Era Digital]]></name>
					<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">                                                             </p>

<h2><strong>Descubre cómo estas innovaciones revolucionarias están transformando la gestión contable y financiera, lo que permite asegurar la integridad de los registros contables en un entorno virtual.</strong></h2>

<p> </p>

<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif">El objetivo es fomentar el intercambio de conocimientos, promover la colaboración entre investigadores y estudiantes, proporcionar un espacio para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las ciencias contables y financieras en la era digital. </span></span></span></p>

<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif">Buscamos inspirar a los participantes a desarrollar investigaciones innovadoras y relevantes que contribuyan al avance de la profesión contable y financiera para el desarrollo económico y social.</span></span></span></p>

<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"> </p>

