Ejes Temáticos
El evento se organizará por mesas, cada una enmarcada en un área del conocimiento con unos ejes temáticos.
1. Ejes temáticos mesa Ciencias Administrativas
- Aportes de las ciencias administrativas a los objetivos de desarrollo sostenible.
- Las ciencias administrativas y los nuevos desafíos ante el avance tecnológico y la inteligencia artificial.
- Las nuevas líneas de distribución y logística ante la gran demanda de servicios y productos.
- El empresarismo, el emprendimiento y la innovación como motores que impulsan la economía social.
- Coaching y mentoring como nuevas tendencias de orientación y capacitación hacia el éxito empresarial.
- La formación del recurso humano como base fundamental de las organizaciones.
- Clima laboral y productividad.
- Evaluación y gestión de proyectos.
- Economía circular.
2. Ejes temáticos mesa Ciencias de la Educación
- Procesos de mediación pedagogía, didáctica y currículo.
- Prácticas pedagógicas innovadoras.
- Procesos de formación en investigación e investigación formativa.
- Modelos o enfoques en educación.
- Didácticas de aprendizaje y enseñanza
- Proceso de evaluación curricular.
3. Ejes temáticos mesa Ciencias Humanas y de la Comunicación
- Crítica de la cultura y sociedad.
- Pensar al otro vs. Pensar la nación.
- Memoria, derechos humanos y justicia.
- Estado, administración y políticas públicas.
- Producción ciudadana, actores y conflictos.
- Comunicación, discurso y política.
- Exclusión, pobreza y desigualdad.
- Movilidad social y población migrante.
- Inclusión educativa y educación inclusiva.
- Interculturalidad, convivencia y ciudadanía.
- Justicia social, derechos humanos y cultura de paz.
- Alternativas, mecanismos y dispositivos de desarrollo social.
4. Ejes temáticos mesa Ingenierías y Tecnologías
- Inteligencia artificial y sus aplicaciones.
- Redes neuronales.
- Big Data y Analítics.
- Minería de datos como parte de los procesos de solución a problemas en aplicaciones relacionadas con toma de decisiones.
- Aplicaciones web y soluciones.
- Desarrollo de software, gamificación y videojuegos.
- Ciberseguridad.
- Robótica y domótica.
- Redes sociales y su influencia actual en la vida cotidiana.
- Herramientas tecnológicas emergentes para los procesos educativos.
- Aporte de la ingeniería al mejoramiento de la calidad de vida.
5. Ejes temáticos mesa Ciencias de la Salud
- La seguridad y salud en el trabajo en tiempos de pandemia.
- Teletrabajo y trabajo en casa vistos desde la gestión del riesgo.
- Los retos de la salud ante la actual dinámica social.
- Aportes desde el sector salud a la mejora de los procesos de protocolización y normalización de las actividades cotidianas.
- Salud pública.
- Salud mental y convivencia.
- Nuevas realidades sociales de la psicología.
- Políticas públicas en psicología.
Normas para presentación
La ponencia debe presentarse en formato Word, Arial 12 puntos, interlineado de 1.5, normas APA versión 7.0 edición y con la siguiente estructura:
- Titulo de la ponencia: (máximo 15 palabras)
- Datos de autor(es): nombre de la universidad o institución de educación superior, sede, programa académico, nombre del semillero, docente asesor, correos electrónicos de contacto, número de celular.
- Cuerpo del trabajo:
- Problema de investigación abordado (200 palabras).
- Objetivos de investigación (200 palabras).
- Marco teórico (400 palabras).
- Metodología (400 palabras).
- Principales hallazgos o contribuciones (200 palabras).
- Novedad y pertinencia (200 palabras).
- Discusión y conclusiones (300 palabras).
- Referencias (mínimo 6).
Nota: Solo pueden presentarse máximo dos ponencias por autor o autores.
Estructura del Póster
- Título1 – (Explicativo y acorde con el contenido de la ponencia. Extensión máxima de 10 palabras, de ser necesario utilizar subtítulo).
- Información de los investigadores: a. Nombre completo del autor | correo b. Nombre completo del autor | correo c. Universidad del autor(es) d. Semillero
- Introducción: Problema, objetivos, justificación.
- Metodología: cuál fue el proceso con respecto al método y metodología que se llevó a cabo para obtener los datos y procesamiento de la información de la investigación. (un máximo de 100 palabras).
- Marco conceptual: cuáles fueron los principales conceptos que se utilizan para el análisis de la investigación. (un máximo de 200 palabras).
- Resultados: cuáles fueron los hallazgos más importantes del proyecto. Cómo se resuelve. (un máximo de 200 palabras).
- Conclusiones: cuáles son los principales aportes de la investigación. Qué otras preguntas arroja. (un máximo de 100 palabras).
- Bibliografía: principales fuentes de referencia. Citar en formato APA.
- Referencias bibliográficas.
Imágenes, fotografías, tablas o gráficos: máximo 2 en total. El material gráfico o avatar de los autores presentados en el proyecto deberá ser enviado posterior a la confirmación de aceptación de la ponencia.

Modalidades de participación
En el evento podrán ser presentadas ponencias orales que den cuenta de proyectos terminados que dejen ver sus resultados finales y póster para proyectos que se encuentren en curso. El número máximo de autores por documento es de 4.
Envío de ponencias
Las ponencias se envían por medio del siguiente formulario: CLIC AQUÍ
Formato de las ponencias
Para descargar el formato de las ponencias, haz clic aquí. Si tienes alguna duda escribe al correo: encuentrosemilleros@uniminuto.edu
Proceso de evaluación
La evaluación de las ponencias y los pósters tendrá dos filtros antes de su aceptación:
- Primer filtro: relacionado con el cumplimiento de requerimientos mínimos de la convocatoria (aspectos de forma).
- Segundo filtro: relacionado con la revisión del contenido de la ponencia, en sus consideraciones epistemológicas, metodológicas y ontológicas (aspectos de fondo).
Beneficios:
- Certificación: Se entregará certificación a los ponentes y evaluadores.
- Publicación: Las ponencias de cada mesa nacional e internacional serán publicadas en el libro en formato digital de Memorias del Encuentro, por lo que a todas las ponencias se les solicitará la sesión de derechos y el formato de uso de imagen para la publicación de manera individual. Los posters mejores evaluados serán publicados en el libro en formato digital de Memorias del Encuentro, por lo que a todas las ponencias se les solicitará la sesión de derechos y el formato de uso de imagen para la publicación de manera individual.Al momento del envío de la ponencia o póster se deberán adjuntarlos formatos de autorización para su publicación en libro de memorias.
Cronograma
| Fecha | Actividad |
|---|---|
| 07 de julio | Apertura del evento: recepción de ponencias |
| 30 de agosto | Cierre de la convocatoria |
| Del 30 al 13 de septiembre | Evaluación de ponencias |
| 16 de septiembre | Notificación de ponencias seleccionadas |
| 23 de septiembre | Envío de presentaciones de las ponencias seleccionadas |
| 16 de octubre | Celebración del evento |
Agenda
Programación Sala auxiliar - Espacio de exhibición de pósters - Mesa 1. Ciencias Administrativas Enlace de transmisión Mesa 1 Progra.m.ación Sala principal - Mesa 2. Ciencias de la Educación Enlace de transmisión Mesa Mesa 2 Programación Sala auxiliar - Espacio de exhibición de pósters - Mesa 3. Ciencias Humanas y de la Comunicación Enlace de transmisión Mesa Mesa 3 Progra.m.ación Sala principal - Mesa 4. Ingenierías y Tecnologías Enlace de transmisión Mesa 4 Progra.m.ación Sala principal - Mesa 5. Ciencias de la Salud Enlace de transmisión Mesa Mesa 5| COMPONENTE INVESTIGACIÓN FORMATIVA AGENDA 13º Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación | ||
| Horario | Actos protocolarios Sala 1 | Enlace de transmisión |
| 7:40 a.m. - 8:00 a.m. | Dr. César Augusto Aguirre – Director de Investigación Rectoría UNIMINUTO Virtual Dr. Javier Arango Pardo – Rector UNIMINUTO Virtual Dra. Marisol Acevedo Zuluaga – Vicerrectora UNIMINUTO Virtual | Abrir |
| Horario | No. de Ponencia | Descripción |
|---|---|---|
| 9:00 a.m. - 9:30 a.m. | Conferencia de Apertura | Claudia Lilian Serrano - U. Santo Tomás “Educación financiera y cultura del ahorro, una historia que nace desde la primaria” |
| 9:30 a.m. - 9:45 a.m. | PONE168 | “El comportamiento de los jóvenes de Bogotá frente al comercio electrónico.” Danna Valentina Martínez Moreno – Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca |
| 9:45 a.m. - 10:00 a.m. | PONE166 | “Pereza fiscal y dependencia de transferencias en la Alcaldía de Neiva: un análisis correlacional desde la gestión de ingresos propios.” Luisa Fernanda Tole González – UNIMINUTO |
| 10:00 a.m. - 10:15 a.m. | PONE144 | “Caracterización y segmentación de los perfiles de los empresarios jóvenes en Colombia con machine learning y análisis de las brechas territoriales (2023-2024).” María José Calpa Escobar, Christian Daniel Rosero – Universidad de Nariño |
| 10:15 a.m. - 10:30 a.m. | PONE041 | “Potencializando el Ecoturismo en Flandes a través de la Economía Naranja.” Johanna Cristina Calderón Silva – UNIMINUTO |
| 10:30 a.m. - 10:45 a.m. | PONE060 | “Diseño de un plan estratégico de mercadeo para Abejas de Cristal: empresa apícola rescatista en Casanare.” Lina Daniela Jiménez Cabrera, Liliana Carolina Sanabria Granados – UPTC |
| 10:45 a.m. - 11:00 a.m. | PONE025 | “La contabilidad en la toma de decisiones empresariales en Sincelejo, Sucre.” Keiner Andrés Bertel, Juliana Flórez, Isabella María Ortega – Universidad de Sucre |
| 11:00 a.m. - 11:15 a.m. | PONE142 | “Dimensión espacial de la informalidad laboral en Bogotá, D.C., 2021.” Diana Delgado, Elkin Mejía, Santiago Bastidas – Universidad de Nariño |
| 11:15 a.m. - 11:30 a.m. | PONE177 | “Análisis del clima organizacional en la productividad de los trabajadores del hotel Hampton Cúcuta.” UNIMINUTO |
| 11:30 a.m. - 11:45 a.m. | PONE169 | “Estudio comparativo de los servicios financieros de la banca tradicional y los neobancos en Colombia en 2025.” Carlos Lopera, Meissy Pantoja, Danna Rocha – UNIMINUTO |
| 11:45 a.m. - 12:00 p.m. | PONE151 | “Diseño de una App Móvil de Educación Contable para emprendedores en Tunja.” Angie Daniela Díaz Numpaque – UNIMINUTO |
| 12:00 p.m. - 12:15 p.m. | PONE135 | “Desafíos y Oportunidades en las Políticas Públicas para el Agronegocio de la Papa en Colombia.” Alejandra Beltrán, Ana Victoria Garavito, Stephanie Munar – UMNG |
| 12:15 p.m. - 12:30 p.m. | PONE188 | “Avances Biotecnológicos para Fortalecer la Seguridad Alimentaria en Colombia.” Alejandro Gutiérrez Vidal – UPB |
| 12:30 p.m. - 12:45 p.m. | PONE039 | “Industrias culturales y creativas, un análisis desde las escuelas de salsa en Cali.” Yanny Gutiérrez, Natalia Mogollón – UCC |
| 12:45 p.m. - 1:00 p.m. | PONE182 | “Sistema de Predicción de Radiación Solar con Inteligencia Artificial.” Brayan Bazurto, Sergio Molina, Samuel Tobón – UNIMINUTO |
| 1:00 p.m. - 1:15 p.m. | PONE075 | “Narrativas audiovisuales de corta duración: Un nuevo paradigma en la comunicación digital.” Carlos Sánchez, Nathalia Sepúlveda, Johan Ramírez, Juan Giraldo – UCC Medellín/Envigado |
| 11:30 p.m. - 1:30 p.m. | Receso | Exhibición de pósters |
| Horario | No. de Ponencia | Descripción |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. - 8:45 a.m. | Conferencia de Apertura | Dra. Paula Rodríguez González (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México) y Dr. Alejandro Pérez Carvajal (Universidad Andrés Bello, Chile) “Desafíos de Innovación, Liderazgo e Investigación, ¿y tú de qué lado estás?” |
| 8:45 a.m. - 9:00 a.m. | PONE022 | “Actividades Desconectadas y Conectadas Como Estrategia Didáctica Para Potenciar el Pensamiento Computacional en Preescolar.” Adriana Sandoval Espitia; Yeison Andrés Bohórquez Torres; Santiago Alexander Coronado Jiménez – Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca |
| 9:00 a.m. - 9:15 a.m. | PONE014 | “Educación preventiva del riesgo biológico mediante herramientas didácticas en jóvenes prelaborales.” Juan Pablo Gallego Castrillón; Mónica María Quiroz Rubiano; Martha Cifuentes Izquierdo; Derly Zamora Romero – Politécnico Grancolombiano |
| 9:15 a.m. - 9:30 a.m. | PONE072 | “Estrategia pedagógica: La aventura cósmica de Kepler-62e y los exoplanetas.” Ángela Sofía Fernández Hurtado, Gabriela Aguirre Benavides, Inyi Yadire Alvarado Pedraza – Colegio Alejandro de Humboldt |
| 9:30 a.m. - 9:45 a.m. | PONE065 | “Memoria viva de Sativanorte: historia oral e investigación formativa en Ciencias Sociales.” Juan José Bejarano López – UNIMINUTO |
| 9:45 a.m. - 10:00 a.m. | PONE145 | “Club de Ciencias: escenario para competencias científicas, cuidado de sí y apropiación social del conocimiento.” Lina Valentina Cárdenas Tojanci; Gloria Leonor Gutiérrez Gómez – UPTC |
| 10:00 a.m. - 10:30 a.m. | PONE073 | “El Club de Ciencias: Cuidado del Otro y Desarrollo de Competencias Científicas en Estudiantes de Primaria.” Angela Fuentes; Laura Jarro; Claudia Moreno; Rafael Sánchez – UPTC |
| 10:30 a.m. - 10:45 a.m. | PONE084 | “Significados del vapeo y otras prácticas de consumo en estudiantes de una universidad privada, Medellín.” Emilio Peláez Merizalde, Yonathan Arbey Espinosa Posada – UPB |
| 10:45 a.m. - 11:00 a.m. | PONE132 | “Intervención psicoeducativa para fortalecer habilidades para la vida en adolescentes en contexto de riesgo.” Alejandra Echeverri Chica, Mariantonia Girón Tamayo – UPB |
| 11:00 a.m. - 11:15 a.m. | PONE159 | “Revisión sistemática de literatura sobre infancia, pedagogía y educación en los años 2018 al 2022.” Luz Enith Ariza Lafont, Anilia Ibarguen Guerrero, Laura Catalina Muñoz Español – UNIMINUTO |
| 11:15 a.m. - 11:30 a.m. | PONE180 | “Prevalencia de los trastornos articulatorios en estudiantes de educación básica primaria en la I.E. Técnica Álvaro Ulcué Chocué de Tuchín Córdoba.” María Paula Mendoza Herazo, Michel Andrea Arrieta Martínez, Yara Paola Ortiz Coronado – Universidad de Sucre |
| 11:30 a.m. - 11:45 a.m. | PONE173 | “Plataforma SITU: Nuevas Formas de Educación Apoyada con la Inteligencia Artificial.” Adolfo Andrey Quiceno Cabrera, Juan José Mafla Pacheco, Nerie Vásquez Díaz, Angie Melissa Ocoro Hurtado – Universidad del Valle |
| Horario | No. de Ponencia | Descripción |
|---|---|---|
| 2:00 p.m. - 2:30 p.m. | - | Espacio reservado (sin ponencia registrada) |
| 2:30 p.m. - 2:45 p.m. | PONE092 | “Envejecimiento Laboral en Colombia: Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo de los Adultos Mayores.” Angie Natalia Tovar Súa; Bibiana Rocío Castaño Palacio; Paula Andrea Ramírez Quintero – UNIMINUTO |
| 2:45 p.m. - 3:00 p.m. | PONE123 | “Análisis Bibliométrico de la Relación entre Economía Circular, Publicidad y Comportamiento Planificado (2000–2025).” Karen Daniela Amado Gamboa; Carlos Mario Martínez Aldana; Natalia Montealegre Romero – Universidad Jorge Tadeo Lozano |
| 3:00 p.m. - 3:15 p.m. | PONE053 | “Tierra, cal y pigmentos: alternativas contemporáneas con técnicas ancestrales para una arquitectura consciente.” Paula Grau Salazar; Camila Andrea Bolívar Bernal; Michell Stefany Arcila Suárez; Ana Gabriela Sanches Rojas – Universidad de La Salle |
| 3:15 p.m. - 3:30 p.m. | PONE127 | “Arquitectura e ideología en tres obras modernas de la nueva ciudad de Otra Banda, Medellín.” Sebastián Cardona Garzón – Universidad Pontificia Bolivariana |
| 3:30 p.m. - 3:45 p.m. | PONE155 | “Análisis de la línea jurisprudencial con enfoque de política pública en materia de derecho a la vivienda, durante el 2021 – 2024.” Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez – Politécnico Grancolombiano |
| 3:45 p.m. - 4:00 p.m. | PONE042 | “Abandono parental en familias rurales: representaciones socioculturales de crianza en una IED de Ricaurte, Cundinamarca.” Andrés Francisco Olivar Rojas – UNIMINUTO |
| 4:00 p.m. - 4:15 p.m. | PONE133 | “Transición demográfica y crisis hídrica en Ipiales, Nariño, 2025.” Dayana Nataly Cevallos Benavides – Universidad de Nariño |
| 4:15 p.m. - 4:30 p.m. | PONE080 | “Impacto del ciberacoso escolar en la gestión emocional de los estudiantes de 8° y 9° de la Institución educativa Andrés Rodríguez B de Sahagún.” Elbis del Cristo Ramos Montes; Adriana Patricia Aldana Causil; Elena Trinidad Solano Brun; Laura Marcela Villalba Cadavid – UNAD |
| Horario | No de ponencia | Ponencia |
|---|---|---|
| 11:45 a.m. - 12:00 p.m. | PONE125 | "Geomundo: Realidad Mixta Inclusiva para la Enseñanza de Sólidos Geométricos en Niños con TDAH de Tercer Grado." Jorge Armando Díaz Hernández; July Garcés Muñoz; Yessica Dayana Hurtado Bogoya; Keiner Stiven Méndez Carabali. Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO |
| 12:00 p.m. - 12:15 p.m. | PONE086 | "Sistema de Navegación Autónoma de bajo costo para robótica móvil en interiores." Diana Marcela Llanos Peraza. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 12:15 p.m. - 12:30 p.m. | PONE111 | "Modelo de valoración de aportes en activos intangibles para emprendimientos industriales colombianos." Javier Steven Alfaro Riaño, Jonathan Stiven López Suarez, Diana Karina López Carreño, Micher Alexander González Monroy. Universidad de Cundinamarca |
| 12:30 p.m. - 12:45 p.m. | PONE021 | "Implementación de un sistema de monitoreo de variables agroclimáticas e IoT para la finca Porvenir, vereda El Canal, Santa Marta." Jose Fernando Noguera Polania; Aldo de Jesús Daconte Blanco; Luis Eduardo Gutierrez Rojas. Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta |
| 12:45 p.m. - 1:00 p.m. | PONE108 | "Rescate y revalorización del Angú como expresión cultural boyacense." Gómez Kerry Duván, Palencia María. UNIAGUSTINIANA |
| 1:00 p.m. - 1:15 p.m. | PONE500 | "Integración de Inteligencia Artificial para Detección de Aplicaciones de Vídeo mediante Análisis de Tráfico." Luis Sánchez Flores. Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica |
| 1:15 p.m. - 2:00 p.m. | Receso | Exhibición de pósters |
| Horario | No de ponencia | Ponencia |
|---|---|---|
| 2:00 p.m. - 2:30 p.m. | Conferencia de Apertura | Dra. Andrea Catalina Nassar Tobón "Programa de reducción del estrés desde la medicina mente cuerpo" |
| 2:30 p.m. - 2:45 p.m. | PONE096 | "Utilidad de parámetros demográficos y de laboratorio para predecir la complicación de la diverticulitis aguda." María Camila Salgado Rodríguez; José Armando Montero Barrios. Universidad de Sucre |
| 2:45 p.m. - 3:00 p.m. | PONE093 | "Desenlaces post quirúrgicos de la colecistectomía abierta vs laparoscópica en colecistitis aguda: análisis comparativo 2020-2022." Erika Patricia Canchila Paternina; Jimena Andrea Mejia Gonzalezrubio. Universidad de Sucre |
| 3:00 p.m. - 3:15 p.m. | PONE083 | "Evaluación del riesgo químico en la agricultura: estudio de caso de los fruticultores de La Vereda Laguna Verde en La Mesa, Cundinamarca." Lina Fernanda Caviedes Cortes; Valentina Florez Amaya. Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO |
| 3:15 p.m. - 3:30 p.m. | PONE027 | "Ergonomía preventiva como estrategia de autocuidado en los mototaxistas de Santa Marta." Luisa Jiménez Salcedo, Nira Sarmiento Merlano, Ana Karina Parada. Universidad Cooperativa de Colombia |
| 3:30 p.m. - 3:45 p.m. | PONE012 | "Influencia del estrés laboral sobre la calidad del sueño en trabajadores de seis empresas de la región Caribe Colombiana." Margie Sabrina Fuentes Camargo, Andrea Carolina Torres Beltrán, Franchesca Daneisy Ruiz Lubo, Martha Elena Mendinueta Martinez. Universidad Simón Bolívar sede Barranquilla |
| 3:45 p.m. - 4:00 p.m. | PONE031 | "Valoración de la capacidad funcional en personas mayores con la escala SPBB, Malambo, Atlántico 2023." Valery Carpintero Puello. Universidad Simón Bolívar |
| 4:00 p.m. - 4:15 p.m. | PONE178 | "Usabilidad, viabilidad y utilidad clínica de una aplicación móvil que evalúa el dolor neonatal." Veronica Tatiana Castillo-Avellaneda, Gabriela Saldaña-Agudelo, Lucy Marcela Vesga-Gualdron. Universidad Nacional |
| 4:15 p.m. - 4:30 p.m. | PONE117 | "Fasciola hepatica en ovinos de Boyacá: Diagnóstico antigénico mediante ELISA sándwich." Angélica María Munar Pabón, Edna Nathania Camacho Castro, Juan Diego Flechas Bernal, Martín Orlando Pulido Medellín. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 4:15 p.m. - 5:00 p.m. | Panel Expertos: Experiencias en Investigación Formativa |
| 5:00 p.m. | CIERRE DE LA JORNADA |
Contacto
- Correo oficial del evento
encuentrosemilleros@uniminuto.edu
- Camilo Peña Lapeira
Coordinador de Investigación
cjpena@uniminuto.edu
- Jhoan Sebastian Marín
Profesional de Investigación
jhoan.marin.s@uniminuto.edu
Revistas vinculadas
![]() | Apuntes de Economía y Sociedad Identificada con ISSN 2709-7005, es una publicación electrónica con una periodicidad semestral, de forma continua, que tiene como objetivo divulgar resultados de investigación y extensión de investigadores nacionales e internacionales especialistas o expertos en las diferentes ramas de las ciencias económicas, Plataforma creada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Bicentenaria Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. |
| Abrir | |
| Ciencias de la Educación | |
![]() | Praxis Pedagógica Praxis Pedagógica fue creada en 1998. Es una revista científica de carácter internacional, publicada semestralmente en versión digital por la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Tiene como objetivo socializar y debatir la investigación que reflexiona sobre prácticas y experiencias educativas para la transformación y mejora de las mismas. |
| Abrir | |
| Ciencias Humanas y de la Comunicación | |
![]() | Inclusión y Desarrollo Inclusión y Desarrollo (e-ISSN: 2590-7700) es una revista científica de acceso abierto (open access), arbitrada en modalidad doble ciego (double-blind review), que busca fomentar el debate académico nacional e internacional en torno a la construcción de conocimiento y a la comprensión de procesos de inclusión y desarrollo social desde diferentes perspectivas vinculadas a las ciencias sociales, humanas y de la educación. |
| Abrir | |
| Ingenierías y Tecnologías | |
![]() | INVENTUM La Revista Inventum es una publicación periódica semestral, de carácter científico. Propende por la divulgación y difusión de artículos inéditos resultados de investigación y desarrollos tecnológicos en cualquier área de la infraestrucutura y construcción social, competitividad, ambiente y desarrollo sostenible y tecnologías de la información y la comunicación desde las ingenierías y las tecnologías. |
| Abrir |



